| 序号 | 机构名称 |
|---|---|
| 1 | 博时基金管理有限公司 |
| 2 | 富国基金管理有限公司 |
| 3 | 国泰基金管理有限公司 |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 5 | 海富通基金管理有限公司 |
| 6 | 华夏基金管理有限公司 |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 9 | 易方达基金管理有限公司 |
| 10 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 11 | 招商基金管理有限公司 |
| 12 | 长江养老保险股份有限公司 |
| 13 | 华泰资产管理有限公司 |
| 14 | 平安养老保险股份有限公司 |
| 15 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 16 | 太平养老保险股份有限公司 |
| 17 | 新华养老保险股份有限公司 |
| 18 | 中国人民养老保险有限责任公司 |
| 19 | 中国人寿养老保险股份有限公司 |
| 20 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 21 | 中信证券股份有限公司 |
| 22 | 建信养老金管理有限责任公司 |
当前位置: